該款消防車采用型號(hào)為QL1070BUHWY的載貨汽車底盤底盤,最高車速為95(Km/h),上戶噸位為2035(mm),總質(zhì)量為6810(mm),輪胎規(guī)格為7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR多種可選
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5071GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 產(chǎn)品號(hào) | ARFR36V8022 |
總質(zhì)量(Kg) | 6810 | 罐體容積(m3) | 2.022 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2035 | 外形尺寸(mm) | 6390×1960×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2090/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;罐體總?cè)莘e為2.022立方米,水罐容積:1.385立方米,水罐尺寸:1285×1000×1130mm,泡沫液罐容積:0.637立方米,泡沫液罐尺寸:590×1000×1130mm。后伸:115mm。裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:420mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUHWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
兩臺(tái)五十鈴水罐消防車已出發(fā),預(yù)計(jì)第二天將送達(dá)客戶手中,該款消防車自上市以來(lái),由其出色的性能,一直..
江特牌JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車,采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而..
專業(yè)生產(chǎn)消防車,高空作業(yè)車,灑水車,垃圾車,吸糞車,吸污車,掃路車,洗掃車
國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——湖北眾安專用汽車有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號(hào)-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119