采用德國(guó)技術(shù)折疊沖壓式平板,平板長(zhǎng)4.2米,寬2.3米,雙側(cè)聯(lián)動(dòng)操作裝置,配后工作燈2只,一個(gè)4噸液壓絞盤,帶25米鋼絲繩,一個(gè)工具箱,配2個(gè)小車,4根捆綁帶, L型抱胎架一對(duì),加液壓伸縮式輔助板,使平板長(zhǎng)度增加到5.4米,
此車可上藍(lán)牌,C證駕駛!方便.省油!熱銷中,廣泛適用于交管部門、汽修工廠、汽車4S店,救援中心等作為最基本的交通救援清障裝備。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 321 |
產(chǎn)品名稱 | JDF5041TQZE6型清障車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZP9VB67101M |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2230 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 托舉質(zhì)量500kg;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;主要專用裝置為托舉平板,用于道路故障車輛,城市違章車輛清理. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
眾安服務(wù),給您有力支持,做您堅(jiān)強(qiáng)后盾!
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:13972993119,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
專業(yè)生產(chǎn)消防車,高空作業(yè)車,灑水車,垃圾車,吸糞車,吸污車,掃路車,洗掃車
國(guó)內(nèi)知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——湖北眾安專用汽車有限公司
版權(quán)所有?2017 技術(shù)支持:金石網(wǎng)絡(luò) 備案信息:鄂ICP備17019128號(hào)-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售電話:張經(jīng)理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119